3월 25일 KOVO여 현대건설 vs 대전정관

스포츠분석

3월 25일 KOVO여 현대건설 vs 대전정관

빅스포츠 0 564 03.26 00:31

스포츠분석


# 홈팀 : 현대건설(21승15패, 정규시즌 2위)

현대건설은 올시즌 모마, 양효진, 정지윤이 팀 공격을 이끄는 가운데 긴 랠리에서의 승률을 끌어올리면서 정규시즌 2위를 기록했다. 위파이가 시즌 아웃 되었지만 자신이 책임져야 하는 블로킹과 디그 영역을 잘 지켜줬고 김다인 세터는 경험이 풍부하다는 장점이 있다. 정규시즌 홈경기에서는 10승8패 성적.


# 원정팀 : 정관장(23승13패, 정규시즌 3위)

정관장은 메가와 부키리치의 쌍포를 앞세워서 흥국생명과 1위 경쟁을 펼치고 있다가 부키리치와 박은진의 부상 이탈로 6라운드에는 1위에 대한 욕심 보다는 PO를 대비하는 수순을 밟았다. 다행히 박은진은 부상이 호전 되어서 PO 1차전 출전이 가능하지만 올 시즌 30경기에서 638득점, 공격 성공률 40.93%을 기록하고 있던 부키리치는 아직 몸상태가 100% 아니고 출전 여부가 불투명하다. 정규시즌 원정경기에서는 4연패 흐름속에 11승7패 성적.


# 상대전 특징

정규시즌 6차전 맞대결에서는 현대건설이(3/9) 홈에서 3-0(25:16, 25:16, 25:16) 승리를 기록했다. 블로킹 9-3, 서브 5-4, 범실 15-18의 결과. 두 팀 모두 주전들에게 휴식을 부여한 경기.

올시즌 5차전 맞대결에서는 정관장이(2/7) 홈에서 3-1(25:20, 20:25, 25:16, 25:14) 승리를 기록했다. 상대전 3연승 흐름 속에 블로킹 6-8, 서브 7-2, 범실 18-19의 결과.

올시즌 4차전 맞대결에서는 정관장이 (1/22) 원정에서 3-2(21:25, 29:27, 23:25, 25:18, 15:13) 승리를 기록했다. 블로킹 15-9, 서브 8-7, 범실 28-10의 결

올시즌 3차전 맞대결에서는 정관장이 (12/12) 홈에서 3-2(25:20, 25:23, 8:25, 27:29, 15:7) 승리를 기록했다. 상대전 3연패에서 벗어나는 승리가 나왔으며 블로킹 14-12, 서브 12-4, 범실 29-14의 결과.

올시즌 2차전 맞대결에서는 현대건설이 (11/16) 홈에서 3-1(25:18, 25:16, 23:25, 25:19) 승리를 기록했다. 블로킹 18-10, 서브 2-6, 범실 7-14의 결과.

올시즌 1차전 맞대결에서는 현대건설이 (11/8) 원정에서 3-1(25:12, 27:29, 25:22, 39:37) 승리를 기록했다. 블로킹 13-4, 서브 2-7, 범실 21-14의 결과


# 베팅추천

양효진, 이다현이 버티고 있는 현대건설이 블로킹과 유효 블로킹에서 우위를 가져갈 것이다. 또한, 심리적인 부담감이 배가 되는 PO 1차전에서 홈경기의 유리함은 많은 도움이 될것이다.


◎ 가능성이 높은 선택 => 현대건설 승리

◎ 배당을 노리는 선택 => 오버#


Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 "스보벳" 에이전시 양방 먹튀 사건을 알아보자! 알파치노 2020.08.22 41003
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 알파치노 2020.02.27 44691
26045 2025-12-16 09:00 NBA 보스턴 셀틱스 vs 디트로이트 피스톤스 빅스포츠 12.16 36
26044 2025-12-16 05:00 프리미어리그 맨체스터 유나이티드 본머스 빅스포츠 12.16 36
26043 2025-12-16 05:00 라리가 라요 바예카노 레알 베티스 빅스포츠 12.16 33
26042 2025-12-16 11:30 NBA 덴버 너겟츠 vs 휴스턴 로켓츠 빅스포츠 12.16 35
26041 2025-12-16 04:45 세리에 A AS 로마 코모 1907 빅스포츠 12.16 34
26040 2025-12-16 04:45 세리에 A AS 로마 코모 1907 빅스포츠 12.16 34
26039 2025-12-16 11:30 NBA 덴버 너겟츠 vs 휴스턴 로켓츠 빅스포츠 12.16 29
26038 2025-12-14 02:30 라리가 FC 바르셀로나 CA 오사수나 빅스포츠 12.13 21
26037 2025-12-14 05:00 프리미어리그 아스널 울버햄튼 빅스포츠 12.13 26
26036 2025-12-14 03:00 리그앙 메스 파리 생제르맹 빅스포츠 12.13 30
26035 2025-12-14 04:45 세리에 A 아탈란타 BC 칼리아리 칼초 빅스포츠 12.13 25
26034 2025-12-14 02:00 세리에 A 파르마 칼초 1913 SS 라치오 빅스포츠 12.13 22
26033 2025-12-14 04:00 에레디비지 PSV 에인트호벤 헤라클레스 알멜로 빅스포츠 12.13 20
26032 2025-12-14 05:00 프리미어리그 아스널 울버햄튼 빅스포츠 12.13 21
26031 2025-12-14 02:00 세리에 A 파르마 칼초 1913 SS 라치오 빅스포츠 12.13 23
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand