에레디비시 3월 12일 04:00 AZ 알크마르 : FC 흐로닝언

스포츠분석

에레디비시 3월 12일 04:00 AZ 알크마르 : FC 흐로닝언

빅스포츠 0 715 2023.03.11 11:39

 

◈코멘트

알크마르가 가지고 있는 공격력을 감안하면, 알크마르가 유리한 매치가 될 것은 유력한 상태. 다만 이전 경기에서 페예노르트를 상대로 수적 열세에도 불구하고 88분동안 상대 공격을 잘 대응했던 흐로닝언의 퍼포먼스를 생각합니다면, 온더볼 능력이 아주 인상적이지는 않은 알크마르도 어느 정도 공격이 잘 풀리는 양상은 아닐 수 있습니다. 기준점이 올라갈 가능성도 상당히 높아, 언더(3.5)를 예측하는 것이 오히려 합리적인 선택지가 될 것으로 보입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 알크마르 승

[[핸디]] : -1.0 알크마르 승

[[U/O]] : 3.5 언더▼

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
10797 J리그 1 3월 12일 15:00 콘사도레 삿포로 : 요코하마 F 마리노스 빅스포츠 2023.03.11 612
10796 J리그 1 3월 12일 15:00 FC 도쿄 : 요코하마 FC 빅스포츠 2023.03.11 641
10795 J리그 1 3월 12일 14:00 세레소 오사카 : 사간 도스 빅스포츠 2023.03.11 753
10794 세리에A 3월 12일 04:45 볼로냐 FC : SS 라치오 빅스포츠 2023.03.11 781
열람중 에레디비시 3월 12일 04:00 AZ 알크마르 : FC 흐로닝언 빅스포츠 2023.03.11 716
10792 에레디비시 3월 12일 02:45 SC 포르투나 시타르트 : 트벤테 빅스포츠 2023.03.11 753
10791 EPL 3월 12일 02:30 크리스탈 팰리스 : 맨체스터 시티 빅스포츠 2023.03.11 719
10790 프리메라리가 3월 12일 02:30 셀타 비고 : 라요 바예카노 빅스포츠 2023.03.11 742
10789 분데스리가 3월 12일 02:30 FC 샬케 04 : 보루시아 도르트문트 빅스포츠 2023.03.11 628
10788 세리에A 3월 12일 02:00 SSC 나폴리 : 아탈란타 BC 빅스포츠 2023.03.11 695
10787 리그앙 3월 12일 00:59 AJ 오세르 : 스타드 렌 FC 빅스포츠 2023.03.11 701
10786 에레디비시 3월 12일 00:30 FC 에먼 : 엑셀시오르 빅스포츠 2023.03.11 697
10785 프리메라리가 3월 12일 00:15 엘체 CF : 레알 바야돌리드 빅스포츠 2023.03.11 677
10784 EPL 3월 12일 00:00 토트넘 홋스퍼 : 노팅엄 포레스트 빅스포츠 2023.03.11 695
10783 EPL 3월 12일 00:00 레스터 시티 : 첼시 빅스포츠 2023.03.11 693
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand