K리그2 3월 18일 16:00 부천 FC 1995 : 안산 그리너스 FC

스포츠분석

K리그2 3월 18일 16:00 부천 FC 1995 : 안산 그리너스 FC

빅스포츠 0 697 2023.03.17 16:56

◈코멘트

현재 안산이 1승 1무로 최근 두 경기 성적은 좋지만, 승패를 낙관하기 어려운 상황일 것. 최근 두 경기의 상대가 안양과 아산으로, 올 시즌 초반에 득점력 때문에 고전하는 양상을 보이고 있기 때문. 부천이 신생팀을 상대로하기는 했지만 3골을 넣으면서 득점력을 예열했고, 세트피스에서 실점이 나오는 등 안산의 박스 안 수비도 아직 변수가 있다고 보는 것이 옳을 듯 합니다. 부천이 오히려 유리한 상황으로 볼 여지도 충분합니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 부천FC 승

[[핸디]] : -1.0 무승부 

[[U/O]] : 2.5 오버 ▲


◈코멘트

현재 안산이 1승 1무로 최근 두 경기 성적은 좋지만, 승패를 낙관하기 어려운 상황일 것. 최근 두 경기의 상대가 안양과 아산으로, 올 시즌 초반에 득점력 때문에 고전하는 양상을 보이고 있기 때문. 부천이 신생팀을 상대로하기는 했지만 3골을 넣으면서 득점력을 예열했고, 세트피스에서 실점이 나오는 등 안산의 박스 안 수비도 아직 변수가 있다고 보는 것이 옳을 듯 합니다. 부천이 오히려 유리한 상황으로 볼 여지도 충분합니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 부천FC 승

[[핸디]] : -1.0 무승부 

[[U/O]] : 2.5 오버 ▲


Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
10902 호주1부 3월 18일 17:45 시드니 FC : 웨스턴 시드니 원더러스 FC 빅스포츠 2023.03.17 692
10901 K리그1 3월 18일 16:30 제주 유나이티드 FC : FC 서울 빅스포츠 2023.03.17 687
열람중 K리그2 3월 18일 16:00 부천 FC 1995 : 안산 그리너스 FC 빅스포츠 2023.03.17 698
10899 K리그2 3월 18일 16:00 경남 FC : 청주 FC 빅스포츠 2023.03.17 561
10898 J리그1 3월 18일 16:00 가와사키 프론탈레 : 세레소 오사카 빅스포츠 2023.03.17 685
10897 J리그1 3월 18일 15:00 사간 도스 : 비셀 고베 빅스포츠 2023.03.17 712
10896 J리그1 3월 18일 15:00 감바 오사카 : 콘사도레 삿포로 빅스포츠 2023.03.17 696
10895 J리그1 3월 18일 15:00 우라와 레드 다이아몬즈 : 알비렉스 니가타 빅스포츠 2023.03.17 682
10894 호주1부 3월 18일 15:00 뉴캐슬 제츠 FC : 퍼스 글로리 FC 빅스포츠 2023.03.17 601
10893 K리그1 3월 18일 14:00 광주 FC : 인천 유나이티드 FC 빅스포츠 2023.03.17 753
10892 K리그1 3월 18일 14:00 포항 스틸러스 : 강원 FC 빅스포츠 2023.03.17 619
10891 J리그1 3월 18일 14:00 나고야 그램퍼스 : FC 도쿄 빅스포츠 2023.03.17 680
10890 J리그1 3월 18일 14:00 요코하마 FC : 교토 상가 FC 빅스포츠 2023.03.17 687
10889 3월 17일 19:00 KBL 울산 모비스 : 전주 KCC 국내농구분석 빅스포츠 2023.03.17 694
10888 3월 17일 19:00 KBL 한국가스공사 : 서울SK 국내농구분석 빅스포츠 2023.03.17 701
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand