K리그1 6월 10일 18:00 울산현대축구단 : 제주 유나이티드 FC

스포츠분석

K리그1 6월 10일 18:00 울산현대축구단 : 제주 유나이티드 FC

빅스포츠 0 806 2023.06.10 00:30

◈코멘트

울산의 승리를 봅니다. 제주가 1라운드 후반 이후 나아진 경기력으로 승점 추가를 잘하긴 하지만 원정에서 울산을 상대하는건 쉬운 일이 아닙니다. 특히, 울산은 임채민 외에 공중볼 장악이 약한 제주 최종수비를 마틴 아담과 주민규등 피지컬이 좋은 선수들이 공략할 수 있습니다. 바코와 엄원상의 측면 돌파도 있을 울산이 연승에 성공할 것입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 울산 승

[[핸디]] : +1.0 무승부

[[U/O]] : 2.5 오버 ▲

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
12612 K리그2 6월 11일 16:00 부천 FC 1995 : 천안시청 빅스포츠 2023.06.11 714
12611 기아 vs 두산 빅스포츠 2023.06.10 686
12610 6월 10일 14:00 NPB 치바 롯데 : 히로시마 빅스포츠 2023.06.10 686
12609 6월 10일 17:00 KBO KT : 키움 빅스포츠 2023.06.10 680
12608 6월 10일 14:00 NPB 니혼햄 : 한신 빅스포츠 2023.06.10 761
12607 6월 10일 17:00 KBO 한화 : LG 빅스포츠 2023.06.10 694
12606 ssg vs 엔씨 빅스포츠 2023.06.10 695
12605 6월 10일 14:00 NPB 오릭스 : 요코하마 빅스포츠 2023.06.10 681
12604 6월 10일 17:00 KBO NC : SSG 빅스포츠 2023.06.10 688
12603 UEFA 챔피언스리그 6월 11일 04:00 맨체스터 시티 : 인터 밀란 빅스포츠 2023.06.10 771
12602 6월 10일 14:00 NPB 세이부 : 야쿠르트 빅스포츠 2023.06.10 729
12601 6월 10일 14:00 NPB 라쿠텐 : 주니치 빅스포츠 2023.06.10 687
12600 6월 10일 17:00 KBO 삼성 : 롯데 빅스포츠 2023.06.10 733
12599 엘지 vs 한화 빅스포츠 2023.06.10 698
12598 6월 10일 NPB 소프트뱅크 : 요미우리 빅스포츠 2023.06.10 809
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand