Gold Cup 7월 2일 08:30 쿠바 : 과들루프

스포츠분석

Gold Cup 7월 2일 08:30 쿠바 : 과들루프

빅스포츠 0 692 2023.07.01 12:30

 

쿠바는 칠레(0-3), 우루과이(0-2)와의 평가전 이후 2명의 선수를 교체하면서 이번 대회에 나선다. A매치 경험이 풍부한 조르지 코랄레스, 21살의 어린 신예 수비수 야사엘 에레라가 새롭게 이름을 올렸다. 골드컵 본선에서는 5승 6무 26패로 사실상 승점 자판기에 가까운 역할을 해왔다. 지난 대회에서는 3경기에서 17실점이나 허용하면서 전패로 탈락하기도 했다. 첫 경기에서 과테말라에 0-1로 패하면서 먹구름이 드리워졌다.


과달루프는 FIFA 가입국이 아니라 FIFA 랭킹도 없다. 다만, CONCACAF 랭킹은 19위로 41개국 가운데 중상위권 정도다. 수비진은 미카엘 알폰세, 앤드류 그라빌론, 호난 호터빌, 세드릭 아비넬 등 유럽에서 뛰는 선수들이 자리해 있다. 6월 A매치 데이 때는 앤티카 바부다(5-0), 가이아나(2-0)에 무실점 연승을 거두며 본선에 합류했다. 대회 첫 경기에서 조 최강으로 평가받는 캐나다와 2-2로 비기는 이변을 일으켜 좋은 기세를 이어오고 있다.


역대 9차례 맞대결에서는 쿠바가 5승 1무 3패로 살짝 우위를 보였다. 지난 CNL 조별 리그에서는 양 팀이 홈에서 각자 승리를 챙겼다. 골드컵 본선에서 두 팀이 만난 것은 이번이 처음이다. 중립경기장에서 열리는 단기전의 특성상 최근 흐름과 경기력이 굉장히 중요할 경기다. 캐나다와 무승부를 거두며 승점을 따낸 과달루프의 기세를 무시하기 힘들다. 다득점 양상 속 과달루프의 근소한 우세가 점쳐지는 경기다.

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
12957 MLB분석 7월2일 MLB 시애틀매리너스 : 템파베이레이스 빅스포츠 2023.07.02 702
12956 메이저리그사커 7월 2일 08:30 CF 몽레알 : 뉴욕 시티 FC 빅스포츠 2023.07.01 695
12955 메이저리그사커 7월 2일 09:30 세인트루이스 시티 FC : 콜로라도 라피즈 빅스포츠 2023.07.01 699
12954 메이저리그사커 7월 2일 11:30 시애틀 사운더스 FC : 휴스턴 다이너모 FC 빅스포츠 2023.07.01 741
12953 메이저리그사커 7월 2일 09:30 FC 댈러스 : 로스앤젤레스 FC 빅스포츠 2023.07.01 765
12952 메이저리그사커 7월 2일 08:30 콜럼버스 크루 : 뉴욕레드불스 빅스포츠 2023.07.01 750
12951 메이저리그사커 7월 2일 08:30 인터 마이애미 CF : 오스틴 FC 빅스포츠 2023.07.01 681
12950 메이저리그사커 7월 2일 09:30 미네소타 유나이티드 FC : 포틀랜드 팀버스 빅스포츠 2023.07.01 746
12949 메이저리그사커 7월 2일 08:30 FC 신시내티 : 뉴잉글랜드 레볼루션 빅스포츠 2023.07.01 779
12948 메이저리그사커 7월 2일 08:30 토론토 FC : 레알 솔트레이크 빅스포츠 2023.07.01 682
열람중 Gold Cup 7월 2일 08:30 쿠바 : 과들루프 빅스포츠 2023.07.01 693
12946 메이저리그사커 7월 2일 09:30 스포팅 캔자스시티 : 밴쿠버 화이트캡스 FC 빅스포츠 2023.07.01 714
12945 메이저리그사커 7월 2일 08:30올랜도 시티 SC : 시카고 파이어 빅스포츠 2023.07.01 720
12944 메이저리그사커 7월 2일 11:30 산호세 어스퀘이크스 : LA 갤럭시 빅스포츠 2023.07.01 731
12943 Gold Cup 7월 2일 10:30 과테말라 : 캐나다 빅스포츠 2023.07.01 690
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand