10월 27일 KBL 서울삼성 서울SK 국내외농구분석 스포츠분석

스포츠분석

10월 27일 KBL 서울삼성 서울SK 국내외농구분석 스포츠분석

빅스포츠 0 52 11.06 18:31

스포츠분석

삼성은 어제 가스공사 원정 경기(70-76 패배)를 치른 뒤 백투백으로 SK를 만나게 된다. 그리고 코번은 무려 29분을 소화했다. 자밀 워니와의 포지셤 매치업에서 밀릴 선수는 아니지만, 체력 이슈가 있는 선수임을 감안해 본다면 삼성이 코번 효과를 아주 크게 기대할 수 있는 경기는 아니다.




그리고 삼성이 백코트 문제가 있다는 점도 짚고 넘어가자. 확실히 게임을 풀어줄 선수가 없다보니 수려한 볼 흐름을 만들어 내질 못하고 있다. 당연히 기대득점 자체도 떨어질 수 밖에 없다. 또한 삼성 포워드 자원들 중 안영준에 준할만한 능력을 지닌 이가 없다는 점도 가벼이 볼 수 없다.




이 뿐인가? 삼성은 턴오버가 꽤 많은 팀이다. 어제 가스공사 전에서도 그 문제점을 지우질 못했었다. 그런데 SK는 "상대 실책 유발 후 트랜지션"이 팀의 기저다. 삼성이 승리하기엔 모든 포지션 싸움에서의 열세가 예상되는 경기다. 철저히 SK 사이드로 바라보시길 권한다.




✅ 삼성 패


✅ 삼성 승5패 패


✅ 삼성 +6.5 핸디 패


✅ 158.5 언더#






Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
21479 11월 11일 NBA 피닉스 새크라멘토 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.11 17
21478 11월 11일 프리미어12 파나마 베네수엘라 해외야구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.11 9
21477 11월 11일 NBA 오클라호마 골든스테이트 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.11 14
21476 11월 11일 NBA 디트로이트 휴스턴 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.11 16
21475 11월 10일 KBL 원주DB 창원LG 국내외농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.10 18
21474 11월 10일 KBL 대구한국가스공사 울산모비스 국내외농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.10 12
21473 11월 10일 KBL 서울SK 고양소노 국내외농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.10 18
21472 11월 10일 NBA LA클리퍼스 토론토 랩터스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.10 22
21471 11월 10일 WKBL 삼성생명 KB스타즈 국내외농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.10 13
21470 11월 10일 프리미어12 미국 푸에르토리코 한일야구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.10 37
21469 11월 10일 프리미어12 네덜란드 파나마 한일야구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.10 43
21468 11월 10일 프리미어12 멕시코 베네수엘라 한일야구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.10 57
21467 11월 9일 NBA 뉴욕닉스 밀워키 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.09 52
21466 11월 9일 NBA 샬럿 인디애나 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.09 53
21465 11월 9일 NBA 클리블랜드 골든스테이트 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 11.09 60
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand