10월 27일 KBL 서울삼성 서울SK 국내외농구분석 스포츠분석

스포츠분석

10월 27일 KBL 서울삼성 서울SK 국내외농구분석 스포츠분석

빅스포츠 0 69 10.27 12:32

스포츠분석

삼성은 어제 가스공사 원정 경기(70-76 패배)를 치른 뒤 백투백으로 SK를 만나게 된다. 그리고 코번은 무려 29분을 소화했다. 자밀 워니와의 포지셤 매치업에서 밀릴 선수는 아니지만, 체력 이슈가 있는 선수임을 감안해 본다면 삼성이 코번 효과를 아주 크게 기대할 수 있는 경기는 아니다.




그리고 삼성이 백코트 문제가 있다는 점도 짚고 넘어가자. 확실히 게임을 풀어줄 선수가 없다보니 수려한 볼 흐름을 만들어 내질 못하고 있다. 당연히 기대득점 자체도 떨어질 수 밖에 없다. 또한 삼성 포워드 자원들 중 안영준에 준할만한 능력을 지닌 이가 없다는 점도 가벼이 볼 수 없다.




이 뿐인가? 삼성은 턴오버가 꽤 많은 팀이다. 어제 가스공사 전에서도 그 문제점을 지우질 못했었다. 그런데 SK는 "상대 실책 유발 후 트랜지션"이 팀의 기저다. 삼성이 승리하기엔 모든 포지션 싸움에서의 열세가 예상되는 경기다. 철저히 SK 사이드로 바라보시길 권한다.




✅ 삼성 패


✅ 삼성 승5패 패


✅ 삼성 +6.5 핸디 패


✅ 158.5 언더#






Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
21194 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 64
21193 10월 28일 NBA 오클라호마 애틀랜타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 60
21192 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 67
21191 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 66
21190 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 66
21189 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 62
21188 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 62
21187 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 64
21186 10월 28일 NBA 오클라호마 애틀랜타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 71
21185 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 67
21184 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 70
21183 10월 28일 NBA 오클라호마 애틀랜타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 65
21182 10월 28일 NBA 골든스테이트 LA클리퍼스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅스포츠 10.28 68
21181 10월 27일 KBL 3경기 빅스포츠 10.27 72
21180 10월 27일 KBL 3경기 빅스포츠 10.27 69
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand