3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

스포츠분석

3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

빅스포츠 0 349 03.09 00:30

3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

스포츠분석

창원 LG 세이커스

최근 5연승을 기록하며 상승세를 타고 있습니다.

특히 홈경기에서의 득점력이 돋보이며, 평균 83.0점을 기록하고 있습니다.

고양 소노 스카이거너스

최근 경기에서 서울 SK 나이츠를 상대로 56:71로 패배하였습니다.

그러나 시즌 중반까지 꾸준한 경기력을 보여주며 중상위권을 유지하고 있습니다.

경기 예측 및 분석

창원 LG는 홈경기에서의 강력한 득점력과 최근 상승세를 바탕으로 우세한 경기를 펼칠 것으로 예상됩니다.

반면, 고양 소노는 최근 패배를 딛고 반등을 노리고 있으나, 원정 경기에서의 변수가 존재합니다.

따라서 이번 경기는 창원 LG의 승리가 예상됩니다.


3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
열람중 3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노 빅스포츠 03.09 350
23314 3월 10일 NBA 포틀트레 vs 디트피스 빅스포츠 03.09 290
23313 3월 10일 NBA 필라76s vs 유타재즈 빅스포츠 03.09 365
23312 3월 09일 NBA 밀워벅스 vs 올랜매직 빅스포츠 03.08 542
23311 3월 09일 NBA 토론랩터 vs 워싱위저 빅스포츠 03.08 498
23310 3월 09일 NBA 보스셀틱 vs LA레이커 빅스포츠 03.08 819
23309 3월 09일 NBA 샬럿호네 vs 브루네츠 빅스포츠 03.08 547
23308 3월 09일 NBA 애틀호크 vs 인디페이 빅스포츠 03.08 274
23307 3월 09일 NBA 골든워리 vs 디트피스 빅스포츠 03.08 359
23306 3월 09일 NBA 토론랩터 vs 워싱위저 빅스포츠 03.08 493
23305 3월 09일 NBA 휴스로케 vs 뉴올펠리 빅스포츠 03.08 368
23304 3월 09일 NBA 토론랩터 vs 워싱위저 빅스포츠 03.08 530
23303 3월 09일 NBA 마이히트 vs 시카불스 빅스포츠 03.08 521
23302 3월 09일 NBA 샬럿호네 vs 브루네츠 빅스포츠 03.08 281
23301 3월 08일 KOVO남 삼성화재 vs 한국전력 빅스포츠 03.07 641
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand