◇ 제151회 디오픈 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 브라이언 하먼(미국) | -13 | 271(67-65-69-70) |
2 | 김주형(한국) 제프 슈트라카(오스트리아) 제이슨 데이(호주) 욘 람(스페인) |
-7 | 277(74-68-68-67) (71-67-70-69) (72-67-69-69) (74-70-63-70) |
6 | 에밀리아노 그리요(아르헨티나) 로리 매킬로이(북아일랜드) |
-6 | 278(66-74-70-68) (71-70-69-68) |
8 | 셔방카 샤르마(인도) 캐머런 영(미국) |
-5 | 279(68-71-70-70) (72-68-66-73) |
10 | 맥스 호마(미국) 매슈 조던(잉글랜드) 토미 플리트우드(잉글랜드) |
-4 | 280(68-73-70-69) (69-72-69-70) (66-71-71-72) |
T20 | 임성재(한국) | -1 | 283(70-74-67-72) |
T23 | 안병훈(한국) | E | 284(73-70-69-72) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)