[PGA 최종순위] 코그니전트 클래식◇ 미국프로골프(PGA) 투어 코그니전트 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 니코 에차바리아(콜롬비아) | -17 | 267(63-72-66-66) |
| T2 | 테일러 무어(미국) 셰인 라우리(아일랜드) 오스틴 스머더먼(미국) |
-15 | 269(67-67-67-68) (70-67-63-69) (62-69-69-69) |
| 5 | 리키 카스티요(미국) | -13 | 271(69-70-64-68) |
| T6 | 니콜라이 호이고르(덴마크) 윌리엄 모우(미국) 키스 미첼(미국) |
-11 | 273(70-72-66-65) (68-70-68-67) (68-73-64-68) |
| T9 | 브룩스 켑카(미국) 라스무스 호이고르(덴마크) 마티 슈미트(독일) 조엘 데이먼(미국) |
-10 | 274(74-66-69-65) (69-72-66-67) (69-70-67-68) (68-68-68-70) |
| 59 | 김주형(한국) | -1 | 283(75-67-72-69) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)