◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 황유민(한국) | -17 | 271(67-62-75-67) |
2 | 김효주(한국) | -16 | 272(68-70-66-68) |
3 | 가쓰 미나미(일본) | -15 | 273(68-70-66-69) |
4 | 넬리 코르다(미국) 젠베이윈(대만) 제시카 포어바스닉(미국) 이와이 아키에(일본) |
-14 | 274(69-67-69-69) (65-71-68-70) (67-65-72-70) (64-68-71-71) |
8 | 하타오카 나사(일본) 브룩 매슈스(미국) |
-13 | 275(65-69-71-70) (68-67-69-71) |
10 | 김아림(한국) 폰아농 펫람(태국) |
-12 | 276(66-74-66-70) (66-69-69-72) |
(서울=연합뉴스)