◇ 2025 KBO리그 중간순위(1일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 85-56-3 | 0.603 | - | 3패 |
2 | 한화 | 83-57-3 | 0.593 | 1.5 | 1패 |
3 | SSG | 75-63-4 | 0.543 | 8.5 | 5승 |
4 | 삼성 | 74-67-2 | 0.525 | 11.0 | 2승 |
5 | NC | 70-67-6 | 0.5109 | 13.0 | 8승 |
6 | kt | 71-68-4 | 0.5108 | 13.0 | 1승 |
7 | 롯데 | 66-72-6 | 0.478 | 17.5 | 3패 |
8 | KIA | 63-75-4 | 0.457 | 20.5 | 4패 |
9 | 두산 | 61-77-6 | 0.442 | 22.5 | 2승 |
10 | 키움 | 47-93-4 | 0.336 | 37.5 | 5패 |
(서울=연합뉴스)