◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 골프존 오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 박성국 | -16 | 268(67-67-68-66) |
2 | 이동환 | -12 | 272(68-69-66-69) |
3 | 김찬우 | -11 | 273(70-65-67-71) |
4 | 신용구(캐나다) 박은신 |
-10 | 274(71-69-66-68) (69-63-71-71) |
6 | 정재현 강윤석 사돔 깨우깬자나(태국) |
-9 | 275(69-67-70-69) (66-69-70-70) (69-66-72-68) |
9 | 장희민 오승택 전준형 |
-8 | 276(69-68-71-68) (71-67-68-70) (69-68-68-71) |
※ 국적 표기 없는 선수들은 한국 국적.
(서울=연합뉴스)