◇ 2025 KBO리그 중간순위(23일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 56-34-2 | 0.622 | - | 1패 |
2 | LG | 52-39-2 | 0.571 | 4.5 | 3승 |
3 | 롯데 | 49-42-3 | 0.538 | 7.5 | 1승 |
4 | KIA | 46-42-3 | 0.523 | 9.0 | 2패 |
5 | kt | 47-44-3 | 0.516 | 9.5 | 2승 |
6 | 삼성 | 46-44-1 | 0.511 | 10.0 | 3승 |
7 | SSG | 43-45-3 | 0.489 | 12.0 | 6패 |
8 | NC | 40-43-5 | 0.482 | 12.5 | 3패 |
9 | 두산 | 39-50-3 | 0.438 | 16.5 | 1승 |
10 | 키움 | 28-63-3 | 0.308 | 28.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)