◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 64 | 22승 2패 | 3.579 | 1.154 |
2 | 대한항공 | 47 | 15승 8패 | 1.439 | 1.058 |
3 | KB손해보험 | 39 | 14승 10패 | 1.136 | 0.998 |
4 | 우리카드 | 33 | 12승 12패 | 0.885 | 0.986 |
5 | 삼성화재 | 29 | 8승 16패 | 0.769 | 0.979 |
6 | 한국전력 | 23 | 9승 15패 | 0.621 | 0.933 |
7 | OK저축은행 | 17 | 4승 20패 | 0.476 | 0.919 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 55 | 19승 5패 | 2.067 | 1.122 |
2 | 현대건설 | 50 | 16승 8패 | 1.735 | 1.114 |
3 | 정관장 | 47 | 17승 7패 | 1.538 | 1.041 |
4 | IBK기업은행 | 34 | 11승 13패 | 0.878 | 0.982 |
5 | 한국도로공사 | 26 | 9승 15패 | 0.709 | 0.949 |
6 | 페퍼저축은행 | 25 | 8승 16패 | 0.649 | 0.939 |
7 | GS칼텍스 | 15 | 4승 20패 | 0.446 | 0.879 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)