◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 55 | 19승 2패 | 3.471 | 1.149 |
2 | 대한항공 | 43 | 13승 8패 | 1.529 | 1.064 |
3 | KB손해보험 | 33 | 12승 9패 | 1.075 | 0.995 |
4 | 우리카드 | 26 | 10승 10패 | 0.864 | 0.977 |
5 | 삼성화재 | 26 | 7승 14패 | 0.761 | 0.977 |
6 | 한국전력 | 20 | 8승 13패 | 0.647 | 0.942 |
7 | OK저축은행 | 16 | 4승 17패 | 0.481 | 0.922 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 47 | 16승 5패 | 1.963 | 1.115 |
2 | 현대건설 | 46 | 15승 6패 | 1.929 | 1.139 |
3 | 정관장 | 38 | 14승 6패 | 1.485 | 1.041 |
4 | IBK기업은행 | 33 | 11승 10패 | 1.000 | 0.995 |
5 | 페퍼저축은행 | 25 | 8승 13패 | 0.750 | 0.953 |
6 | 한국도로공사 | 20 | 7승 14패 | 0.635 | 0.933 |
7 | GS칼텍스 | 9 | 2승 19패 | 0.383 | 0.861 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)