◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 49 | 17승 2패 | 3.118 | 1.133 |
2 | 대한항공 | 39 | 12승 7패 | 1.567 | 1.067 |
3 | KB손해보험 | 29 | 10승 9패 | 1.028 | 0.990 |
4 | 우리카드 | 24 | 9승 9패 | 0.897 | 0.983 |
5 | 삼성화재 | 23 | 6승 13패 | 0.762 | 0.984 |
6 | 한국전력 | 19 | 8승 11패 | 0.667 | 0.946 |
7 | OK저축은행 | 15 | 4승 15패 | 0.479 | 0.916 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 44 | 15승 4패 | 2.182 | 1.131 |
2 | 현대건설 | 43 | 14승 5패 | 2.000 | 1.138 |
3 | 정관장 | 34 | 12승 6패 | 1.483 | 1.046 |
4 | IBK기업은행 | 32 | 11승 8패 | 1.118 | 1.008 |
5 | 페퍼저축은행 | 21 | 7승 12패 | 0.705 | 0.952 |
6 | 한국도로공사 | 16 | 5승 14패 | 0.563 | 0.923 |
7 | GS칼텍스 | 8 | 2승 17패 | 0.352 | 0.843 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)