◇ 2024-2025 KCC 프로농구 정규리그 중간순위(26일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | SK | 15승 5패 | - |
2 | 현대모비스 | 14승 7패 | 1.5 |
3 | kt | 13승 9패 | 3.0 |
4 | 한국가스공사 | 12승 9패 | 3.5 |
5 | LG | 11승 10패 | 4.5 |
6 | KCC | 10승 11패 | 5.5 |
7 | DB | 10승 12패 | 6.0 |
8 | 소노 | 8승 13패 | 7.5 |
9 | 정관장 | 7승 15패 | 9.0 |
10 | 삼성 | 6승 15패 | 9.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)