◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 26 | 9승 2패 | 2.417 | 1.108 |
2 | 대한항공 | 25 | 8승 4패 | 1.632 | 1.082 |
3 | 삼성화재 | 18 | 5승 7패 | 0.917 | 1.014 |
4 | 우리카드 | 17 | 6승 6패 | 0.960 | 0.975 |
5 | 한국전력 | 16 | 7승 5패 | 0.885 | 0.971 |
6 | KB손해보험 | 13 | 4승 7패 | 0.826 | 0.964 |
7 | OK저축은행 | 8 | 2승 10패 | 0.406 | 0.905 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 34 | 12승 | 3.600 | 1.203 |
2 | 현대건설 | 27 | 9승 3패 | 1.938 | 1.122 |
3 | IBK기업은행 | 22 | 8승 4패 | 1.350 | 1.048 |
4 | 정관장 | 18 | 6승 6패 | 1.136 | 1.007 |
5 | 페퍼저축은행 | 9 | 3승 8패 | 0.519 | 0.910 |
6 | 한국도로공사 | 8 | 2승 10패 | 0.438 | 0.893 |
7 | GS칼텍스 | 5 | 1승 10패 | 0.355 | 0.835 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)