◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 20 | 7승 1패 | 3.286 | 1.134 |
2 | 대한항공 | 20 | 6승 3패 | 1.714 | 1.093 |
3 | 한국전력 | 11 | 5승 4패 | 0.762 | 0.969 |
4 | 우리카드 | 11 | 4승 4패 | 0.944 | 0.988 |
5 | 삼성화재 | 11 | 3승 5패 | 0.813 | 0.983 |
6 | KB손해보험 | 7 | 2승 6패 | 0.632 | 0.929 |
7 | OK저축은행 | 7 | 2승 6패 | 0.500 | 0.914 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 23 | 8승 | 4.000 | 1.178 |
2 | 현대건설 | 21 | 7승 2패 | 2.000 | 1.129 |
3 | IBK기업은행 | 18 | 7승 2패 | 1.571 | 1.098 |
4 | 정관장 | 10 | 3승 5패 | 0.882 | 0.956 |
5 | 한국도로공사 | 7 | 2승 6패 | 0.550 | 0.917 |
6 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 7패 | 0.381 | 0.885 |
7 | GS칼텍스 | 4 | 1승 7패 | 0.364 | 0.845 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)