◇미국프로골프(PGA) 투어 RBC 헤리티지 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 맷 피츠패트릭(잉글랜드) | -17 | 267(66-70-63-68) |
2 | 조던 스피스(미국) | -17 | 267(68-67-66-66) |
3 | 패트릭 캔틀레이(미국) | -16 | 268(69-65-66-68) |
4 | 잰더 쇼플리(미국) | -15 | 269(67-66-70-66) |
5 | 사히스 시갈라(미국) 헤이든 버클리(미국) |
-14 | 270(70-68-67-65) (69-68-66-67) |
7 | 브라이언 하먼(미국) 임성재(한국) 에밀리아노 그리요(아르헨티나) 캠 데이비스(호주) |
-13 | 271(65-70-69-67) (66-72-66-67) (68-67-68-68) (70-67-66-68) |
T41 | 이경훈(한국) | -6 | 278(71-69-69-69) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
※T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)