◇ 2024-2025 KCC 프로농구 정규리그 중간순위(14일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | SK | 8승 2패 | - |
2 | 현대모비스 한국가스공사 |
7승 3패 | 1.0 |
4 | kt | 7승 4패 | 1.5 |
5 | 소노 | 5승 5패 | 3.0 |
6 | KCC | 4승 5패 | 3.5 |
7 | 정관장 | 4승 6패 | 4.0 |
8 | LG | 3승 7패 | 5.0 |
9 | DB | 3승 8패 | 5.5 |
10 | 삼성 | 2승 7패 | 5.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)