◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 DB손해보험 프로미 오픈 최종순위
순위 | 선 수 | 언더파 | 타 수 |
1 | 고군택 | -20 | 268(67 70 66 65) |
2 | 박상현 | -18 | 270(70 66 68 66) |
3 | 서요섭 | -16 | 272(67 67 68 70) |
4 | 김동민 | -14 | 274(71 71 66 66) |
5 | 배용준 | -13 | 275(67 68 69 71) |
6 | 조민규 박은신 |
-12 | 276(73 69 69 65) (71 67 69 69) |
8 | 김한별 박성준 전성현 |
-11 | 277(75 70 66 66) (68 75 66 68) (68 66 72 71) |
(춘천=연합뉴스)