◇ 제152회 디오픈 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 잰더 쇼플리(미국) | -9 | 275(69 72 69 65) |
2 | 저스틴 로즈(잉글랜드) 빌리 호셸(미국) |
-7 | 277(69 68 73 67) (72 68 69 68) |
4 | 트리스턴 로런스(남아공) | -6 | 278(71 74 65 68) |
5 | 러셀 헨리(미국) | -5 | 279(69 75 66 69) |
6 | 셰인 라우리(아일랜드) | -4 | 280(66 69 77 68) |
7 | 욘 람(스페인) 임성재(한국) 스코티 셰플러(미국) |
-1 | 283(73 70 72 68) (76 72 66 69) (70 70 71 72) |
10 | 매슈 조던(잉글랜드) 애덤 스콧(호주) 대니얼 브라운(잉글랜드) |
E | 284(71 71 71 71) (70 77 66 71) (65 72 73 74) |
T13 | 안병훈(한국) | +1 | 285(75 71 68 71) |
T31 | 김민규(한국) | +6 | 290(73 71 72 74) |
T43 | 김시우(한국) | +8 | 292(76 71 71 74) |
T60 | 왕정훈(한국) | +11 | 295(72 72 77 74) |
T72 | 송영한(한국) | +14 | 298(71 76 77 74) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)