[PGA 최종순위] 더 센트리◇ 미국프로골프(PGA) 투어 더 센트리 최종순위
| 순위 | 국적 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 크리스 커크(미국) | -29 | 263(67-65-66-65) |
| 2 | 사히스 시갈라(미국) | -28 | 264(64-69-68-63) |
| 3 | 조던 스피스(미국) | -27 | 265(66-67-67-65) |
| 4 | 안병훈 | -26 | 266(68-64-68-66) |
| 5 | 임성재 브라이언 하먼(미국) J.T. 포스턴(미국) 콜린 모리카와(미국) 스코티 셰플러(미국) |
-25 | 267(65-66-73-63) (67-66-70-64) (68-68-66-65) (65-67-70-65) (66-64-71-66) |
| 10 | 제이슨 데이(호주) 잰더 쇼플리(미국) |
-24 | 268(65-69-67-67) (66-69-65-68) |
| T25 | 김시우 | -20 | 272(70-66-70-66) |
| T45 | 김주형 | -14 | 278(68-70-74-66) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)