◇ 한국프로골프(KPGA)코리안투어 비즈플레이 전자신문 오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 김찬우 | -12 | 132(68 64) |
2 | 이성호 전가람 정윤(미국) |
-11 | 133(67 66) (67 66) (65 68) |
5 | 문경준 이수민 |
-10 | 134(69 65) (68 66) |
7 | 고석완(캐나다) 이정환 |
-9 | 135(68 67) (68 67) |
9 | 마관우 김동민 박은신 서요섭 최민철 |
-9 | 136(68 68) (67 69) (65 71) (66 70) (67 69) |
(영암=연합뉴스)