◇ 2023 KBO리그 중간순위(20일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 64-38-2 | 0.627 | 0.0 | 1패 |
2 | k t | 58-46-2 | 0.558 | 7.0 | 2승 |
3 | SSG | 56-46-1 | 0.549 | 8.0 | 1승 |
4 | N C | 52-48-2 | 0.520 | 11.0 | 1승 |
5 | 두산 | 50-51-1 | 0.4950 | 13.5 | 1패 |
6 | KIA | 48-49-2 | 0.4948 | 13.5 | 1패 |
7 | 롯데 | 50-54-0 | 0.481 | 15.0 | 3패 |
8 | 한화 | 42-55-6 | 0.433 | 19.5 | 2패 |
9 | 삼성 | 45-60-1 | 0.429 | 20.5 | 1승 |
10 | 키움 | 46-64-3 | 0.418 | 22.0 | 3승 |
(서울=연합뉴스)