◇ 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 스코틀랜드오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) | -18 | 262(67-65-63-67) |
2 | 애덤 스콧(호주) | -17 | 263(67-65-64-67) |
3 | 로맹 랑가스크(프랑스) | -15 | 265(66-68-67-64) |
4 | 임성재(한국) 에런 라이(잉글랜드) 로리 매킬로이(북아일랜드) 사히스 시갈라(미국) 콜린 모리카와(미국) 루드비그 오베리(스웨덴) |
-14 | 266(63-67-67-69) (68-65-70-63) (65-66-67-68) (66-65-66-69) (65-66-66-69) (64-64-65-73) |
10 | 리처드 맨셀(잉글랜드) 윈덤 클라크(미국) 알렉스 노렌(스웨덴) 빅토르 페레스(프랑스) 코리 코너스(캐나다) |
-13 | 267(67-69-70-61) (68-68-69-62) (65-66-71-65) (68-66-68-65) (65-67-68-67) |
T15 | 김주형(한국) | -12 | 268(69-66-69-64) |
T26 | 김시우(한국) | -10 | 270(68-69-71-62) |
T46 | 이정환(한국) | -7 | 273(67-68-69-69) |
※T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)