◇ 미국프로골프(PGA) 투어 3M 오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 조나탄 베가스(베네수엘라) | -17 | 267(67 69 68 68) |
2 | 맥스 그레이서맨(미국) | -16 | 268(70 68 67 63) |
3 | 맷 쿠처(미국) 매버릭 맥닐리(미국) |
-15 | 269(68 67 63 71) (70 66 63 70) |
5 | 테일러 펜드리스(캐나다) | -14 | 270(66 64 73 67) |
6 | 커트 기타야마(미국) 패트릭 피시번(미국) 사히스 시갈라(미국) |
-13 | 271(66 69 70 66) (71 67 63 70) (66 69 66 70) |
9 | J.J. 스펀(미국) 이경훈(한국) 맷 네스미스(미국) |
-12 | 272(70 68 65 69) (67 69 68 68) (68 64 70 70) |
(서울=연합뉴스)