[프로배구 중간순위] 6일

뉴스포럼

[프로배구 중간순위] 6일

빅스포츠 0 147 2024.12.07 00:21

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대캐피탈 29 10승 2패 2.667 1.120
2 대한항공 25 8승 4패 1.632 1.082
3 삼성화재 18 5승 7패 0.917 1.014
4 우리카드 17 6승 6패 0.960 0.975
5 한국전력 16 7승 5패 0.885 0.971
6 KB손해보험 13 4승 8패 0.731 0.950
7 OK저축은행 8 2승 10패 0.406 0.905

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 34 12승 3.600 1.203
2 현대건설 27 9승 3패 1.938 1.122
3 IBK기업은행 22 8승 4패 1.350 1.048
4 정관장 18 6승 6패 1.136 1.007
5 페퍼저축은행 12 4승 8패 0.607 0.933
6 한국도로공사 8 2승 10패 0.438 0.893
7 GS칼텍스 5 1승 11패 0.353 0.834

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
30914 요키치 56점 16리바운드 8도움에도…NBA 덴버, 워싱턴에 패배 농구&배구 2024.12.09 196
30913 [프로농구 울산전적] 정관장 95-71 현대모비스 농구&배구 2024.12.09 174
30912 [프로농구 중간순위] 8일 농구&배구 2024.12.09 150
30911 남자배구 2위 대한항공·여자 2위 현대건설, 선두 맹추격(종합) 농구&배구 2024.12.09 157
30910 [프로축구 승강PO 전주전적] 전북 2-1 서울E 축구 2024.12.09 175
30909 전북, K리그1 잔류 성공…이랜드와 승강PO 합계 4-2 승리 축구 2024.12.09 170
30908 [프로배구 전적] 8일 농구&배구 2024.12.09 156
30907 [여자농구 부천전적] 하나은행 54-49 KB 농구&배구 2024.12.09 147
30906 [프로농구 고양전적] SK 92-81 소노 농구&배구 2024.12.09 145
30905 [여자농구 중간순위] 8일 농구&배구 2024.12.09 148
30904 자책골+결승골 도움…지옥과 천당 경험한 백승호, 리그 2호 도움 축구 2024.12.08 176
30903 뉴욕포스트 "소토, 오타니의 역대 최고 7억달러 계약 경신 예약" 축구 2024.12.08 219
30902 전북 잔류냐, 이랜드 뒤집기 승격이냐…2024 K리그 최후의 한판 축구 2024.12.08 174
30901 '김민재 풀타임' 뮌헨, 하이덴하임에 4-2 승리…선두 질주 축구 2024.12.08 178
30900 샌프란시스코, 아다메스 영입…김하성과 이정후 재회 불발 야구 2024.12.08 161
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand