[프로배구 중간순위] 16일

뉴스포럼

[프로배구 중간순위] 16일

빅스포츠 0 569 2023.03.16 21:48

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 76 26승 9패 1.956 1.089
2 현대캐피탈 67 22승 13패 1.426 1.046
3 우리카드 56 19승 17패 1.000 1.021
4 한국전력 53 17승 18패 1.042 1.012
5 OK금융그룹 45 15승 20패 0.797 0.948
6 KB손해보험 39 14승 21패 0.705 0.944
7 삼성화재 33 10승 25패 0.635 0.948

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 79 26승 9패 2.093 1.112
2 현대건설 70 24승 11패 1.623 1.081
3 한국도로공사 57 19승 16패 1.104 1.011
4 KGC인삼공사 56 19승 17패 1.000 1.009
5 GS칼텍스 48 16승 19패 0.917 1.001
6 IBK기업은행 47 15승 20패 0.808 0.973
7 페퍼저축은행 12 4승 31패 0.323 0.828

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
323 [프로축구 서귀포전적] 서울 2-1 제주 축구 2023.03.18 899
322 [프로배구 전적] 18일 농구&배구 2023.03.18 467
321 [프로축구2부 중간순위] 18일 축구 2023.03.18 933
320 [프로축구2부 창원전적] 경남 2-2 충북청주 축구 2023.03.18 869
319 [프로축구2부 부천전적] 부천 1-0 안산 축구 2023.03.18 842
318 '이재도 역전 자유투' 프로농구 LG, 삼성 꺾고 선두 압박 농구&배구 2023.03.18 444
317 올해는 다를까…'문동주·김서현 역투' 한화, 3연승·공동 선두 야구 2023.03.18 1114
316 [프로농구 서울전적] LG 77-76 삼성 농구&배구 2023.03.18 559
315 [프로야구 시범경기 중간순위] 18일 야구 2023.03.18 1018
314 [프로야구 창원전적] NC 7-6 SSG 야구 2023.03.18 1018
313 [프로야구 부산전적] LG 7-2 롯데 야구 2023.03.18 1002
312 '아사니 시즌 1호 해트트릭' 광주FC, 인천에 5-0 대승 축구 2023.03.18 947
311 [프로야구 대전전적] 한화 10-2 키움 야구 2023.03.18 1115
310 [프로야구 광주전적] KIA 3-3 두산 야구 2023.03.18 1008
309 [프로축구 포항전적] 포항 1-1 강원 축구 2023.03.18 987
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand