[프로배구 전적] 16일

뉴스포럼

[프로배구 전적] 16일

빅스포츠 0 548 2023.03.16 21:32

◇ 16일 전적

△ 남자부(인천 계양체육관)

대한항공(26승 9패) 25 25 20 23 16 - 3

우리카드(19승 17패) 20 21 25 25 14 - 2

△ 여자부(수원체육관)

현대건설(24승 11패) 20 15 25 11 - 1

KGC인삼공사(19승 17패) 25 25 23 25 - 3

(인천=연합뉴스)

Comments

번호   제목
323 [프로축구 서귀포전적] 서울 2-1 제주 축구 2023.03.18 899
322 [프로배구 전적] 18일 농구&배구 2023.03.18 467
321 [프로축구2부 중간순위] 18일 축구 2023.03.18 933
320 [프로축구2부 창원전적] 경남 2-2 충북청주 축구 2023.03.18 869
319 [프로축구2부 부천전적] 부천 1-0 안산 축구 2023.03.18 842
318 '이재도 역전 자유투' 프로농구 LG, 삼성 꺾고 선두 압박 농구&배구 2023.03.18 444
317 올해는 다를까…'문동주·김서현 역투' 한화, 3연승·공동 선두 야구 2023.03.18 1114
316 [프로농구 서울전적] LG 77-76 삼성 농구&배구 2023.03.18 559
315 [프로야구 시범경기 중간순위] 18일 야구 2023.03.18 1019
314 [프로야구 창원전적] NC 7-6 SSG 야구 2023.03.18 1018
313 [프로야구 부산전적] LG 7-2 롯데 야구 2023.03.18 1002
312 '아사니 시즌 1호 해트트릭' 광주FC, 인천에 5-0 대승 축구 2023.03.18 947
311 [프로야구 대전전적] 한화 10-2 키움 야구 2023.03.18 1115
310 [프로야구 광주전적] KIA 3-3 두산 야구 2023.03.18 1008
309 [프로축구 포항전적] 포항 1-1 강원 축구 2023.03.18 987
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand