◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 그레이스 김(호주) | -12 | 276(71-67-70-68) |
2 | 류위(중국) 성유진(한국) |
-12 | 276(69-72-71-64) (68-68-71-69) |
4 | 젠베이윈(대만) 리네아 스트롬(스웨덴) |
-11 | 277(72-69-69-67) (70-67-71-69) |
6 | 로런 하트라지(미국) 나타크리타 웡타위랍(태국) 조지아 홀(잉글랜드) |
-9 | 279(69-70-70-70) (66-70-73-70) (71-66-71-71) |
9 | 황유민(한국) 류쓰윈(중국) |
-8 | 280(70-71-72-67) (71-69-70-70) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)