◇ 2023 K리그2 중간순위(7일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김포 | 23 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | 김천 | 22 | 7 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 |
3 | 안양 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
4 | 경남 | 20 | 5 | 5 | 1 | 19 | 10 | 9 |
5 | 부산 | 20 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 |
6 | 부천 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
7 | 성남 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
8 | 전남 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 |
9 | 충남아산 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
10 | 서울E | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 |
11 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 |
12 | 충북청주 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | -13 |
13 | 천안 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 27 | -21 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)