◇ 2023 K리그1 중간순위(9일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 31 | 10 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 |
2 | 서울 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 |
3 | 포항 | 20 | 5 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 |
4 | 대전 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 |
5 | 제주 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
6 | 수원FC | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
7 | 광주 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 |
8 | 대구 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
9 | 인천 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
10 | 전북 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
11 | 강원 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 |
12 | 수원 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)