◇ 2023 K리그1 중간순위(10일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 31 | 10 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 |
2 | 서울 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 |
3 | 대전 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 |
4 | 포항 | 20 | 5 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 |
5 | 제주 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 |
6 | 수원FC | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
7 | 전북 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 12 | 2 |
8 | 광주 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 |
9 | 대구 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
10 | 인천 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
11 | 강원 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 |
12 | 수원 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)