[KPGA 최종순위] iMBank 오픈 최종순위 ◇ 한국프로골프(KPGA)코리안투어 iMBank 오픈 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 허인회 | -20 | 264(67 66 69 62) |
| 2 | 이정환 | -16 | 268(68 70 67 63) |
| 3 | 이성호 윤상필 |
-12 | 272(70 67 67 68) (68 64 70 70) |
| 5 | 한승수(미국) 함정우 |
-10 | 274(70 71 63 70) (72 67 65 70) |
| 7 | 황인춘 | -9 | 275(69 68 67 71) |
| 8 | 김민규 변진재 |
-8 | 276(66 70 73 67) (68 69 65 74) |
| 10 | 김대현 박성제 옥태훈 이동민 전가람 |
-7 | 277(73 66 71 67) (71 68 70 68) (70 72 66 69) (69 68 69 71) (71 69 66 71) |
(서울=연합뉴스)