◇ 2023 K리그2 중간순위(14일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김포 | 26 | 7 | 5 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | 김천 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
3 | 부천 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
4 | 경남 | 21 | 5 | 6 | 1 | 21 | 12 | 9 |
5 | 안양 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 |
6 | 부산 | 20 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 |
7 | 성남 | 17 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 |
8 | 전남 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 |
9 | 서울E | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 |
10 | 충남아산 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 |
11 | 충북청주 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 |
13 | 천안 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 30 | -22 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)