◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 골프존 오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 조우영(A) | -8 | 280(68-70-75-67) |
2 | 김동민 | -4 | 284(71-70-71-72) |
3 | 강경남 김민규 |
-3 | 285(66-74-77-68) (72-71-72-70) |
5 | 장유빈(A) 박은신 최승빈 |
-2 | 286(68-69-79-70) (64-73-79-70) (72-70-73-71) |
8 | 신상훈 배용준 김진성 최호성 김민준 |
-1 | 287(69-71-78-69) (68-69-79-71) (70-75-70-72) (75-69-71-72) (71-67-74-75) |
※ A는 아마추어 선수.
(제주=연합뉴스)