◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 KB금융 리브챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 김동민 | -8 | 280(70 70 73 67) |
2 | 이정환 이승택 |
-6 | 282(71 66 75 70) (71 73 68 70) |
4 | 배용준 신상훈 |
-5 | 283(72 67 72 72) (73 71 66 73) |
6 | 김민수 김민규 |
-4 | 284(68 69 74 73) (72 68 68 76) |
8 | 전가람 김민준 |
-3 | 285(70 75 71 69) (73 70 72 70) |
10 | 황중곤 함정우 이유석 이수민 이재경 이태훈(캐나다) |
-2 | 286(72 74 73 67) (70 72 76 68) (75 70 73 68) (72 72 73 69) (68 74 70 74) (68 72 71 75) |
(이천=연합뉴스)