◇ 2023 K리그2 중간순위(29일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 안양 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 |
2 | 부산 | 26 | 7 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 |
3 | 김포 | 26 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4 | 부천 | 25 | 8 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 |
5 | 경남 | 24 | 6 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 |
6 | 김천 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
7 | 성남 | 20 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 |
8 | 서울E | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 |
9 | 전남 | 17 | 5 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 |
10 | 충남아산 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 |
11 | 충북청주 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 |
13 | 천안 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 33 | -25 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)