◇ DP 월드투어·한국프로골프(KPGA) 코리안투어 코리아 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 파블로 라라사발(스페인) | -12 | 276(68-70-71-67) |
2 | 마르쿠스 헬릭킬데(덴마크) | -10 | 278(70-72-68-68) |
3 | 스콧 제이미슨(스코틀랜드) 박상현(한국) 호르헤 캄피요(스페인) 요스트 라위턴(네덜란드) |
-9 | 279(73-65-71-70) (67-69-73-70) (69-72-73-65) (73-66-75-65) |
7 | 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) 클레망 소르데(프랑스) 마이크 로렌조-베라(프랑스) |
-8 | 280(69-70-69-72) (73-69-70-68) (72-65-75-68) |
10 | 강경남(한국) 앤디 설리번(잉글랜드) 이정환(한국) 고정원(프랑스) |
-7 | 281(71-68-72-70) (67-75-71-68) (71-70-72-68) (72-70-72-67) |
(인천=연합뉴스)