◇ 미국여자프로골프(LPGA)투어 JM 이글 LA 챔피언십 최종순위
★= 연장전 우승
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1★ | 해나 그린(호주) | -9 | 275(68 69 69 69) |
2 | 린시위(중국) 아디티 아쇼크(인도) |
(68 74 66 67) (66 70 72 67) |
|
4 | 아야카 후루에(일본) 인뤄닝(중국) |
-8 | 276(69 70 72 65) (68 73 68 67) |
6 | 넬리 코다(미국) 유해란 샤이엔 나이트(미국) |
-7 | 277(69 71 70 67) (67 72 67 71) (68 69 67 73) |
9 | 짜라위 분짠(태국) 앨리슨 리(미국) |
-6 | 278(69 72 70 67) (67 71 71 69) |
(서울=연합뉴스)