◇ 2023 K리그2 중간순위(3일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 안양 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
2 | 경남 | 27 | 7 | 6 | 2 | 27 | 16 | 11 |
3 | 부천 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 |
4 | 부산 | 26 | 7 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 |
5 | 김포 | 26 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 |
6 | 김천 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
7 | 성남 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 |
8 | 서울E | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 |
9 | 충남아산 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 |
10 | 전남 | 17 | 5 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 |
11 | 충북청주 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 |
13 | 천안 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 36 | -26 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)