◇ 2023 K리그2 중간순위(4일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 29 | 8 | 5 | 2 | 22 | 11 | 11 |
2 | 안양 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
3 | 경남 | 27 | 7 | 6 | 2 | 27 | 16 | 11 |
4 | 부천 | 26 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 |
5 | 김포 | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 |
6 | 김천 | 24 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 |
7 | 성남 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 |
8 | 서울E | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 |
9 | 전남 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 |
10 | 충남아산 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 |
11 | 충북청주 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 |
13 | 천안 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 36 | -26 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)