◇ 2023 K리그1 중간순위(11일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 44 | 14 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 |
2 | 포항 | 31 | 8 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 |
3 | 서울 | 29 | 8 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 |
4 | 제주 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 |
5 | 전북 | 27 | 8 | 3 | 7 | 22 | 15 | 7 |
6 | 대구 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 |
7 | 대전 | 26 | 7 | 5 | 6 | 29 | 30 | -1 |
8 | 광주 | 25 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 |
9 | 인천 | 20 | 4 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 |
10 | 수원FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 36 | -16 |
11 | 강원 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11 | 23 | -12 |
12 | 수원 | 9 | 2 | 3 | 13 | 16 | 30 | -14 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)