◇ 미국프로골프(PGA) 투어 RBC 캐나다 오픈 최종순위
★ = 연장전 우승
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1★ | 닉 테일러(캐나다) | -17 | 271(75 67 63 66) |
2 | 토미 플리트우드(잉글랜드) | (70 70 64 67) | |
3 | 에런 라이(잉글랜드) 티럴 해턴(잉글랜드) 판정충(대만) |
-16 | 272(67 69 69 67) (72 64 72 64) (70 66 66 70) |
6 | 애릭 콜(미국) 마크 허바드(미국) |
-14 | 274(69 73 69 63) (68 70 66 70) |
8 | 저스틴 로즈(잉글랜드) | -13 | 275(69 69 66 71) |
9 | 앤드루 노박(미국) 로리 매킬로이(잉글랜드) 브랜던 우(미국) |
-12 | 276(69 68 67 72) (71 67 66 72) (71 69 67 69) |
(서울=연합뉴스)