◇ 2023 K리그2 중간순위(11일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 경남 | 30 | 8 | 6 | 2 | 29 | 17 | 12 |
2 | 부산 | 30 | 8 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | 안양 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
4 | 부천 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 |
5 | 김천 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
6 | 김포 | 27 | 7 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 |
7 | 서울E | 23 | 7 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 |
8 | 성남 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 |
9 | 전남 | 20 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 |
10 | 충북청주 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 |
11 | 충남아산 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 |
13 | 천안 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 37 | -26 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)