◇ 미국여자프로골프(LPGA)투어 마이어 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 리오나 머과이어(아일랜드) | -21 | 267(69 65 69 64) |
2 | 에리야 쭈타누깐(태국) | -19 | 269(73 64 66 66) |
3 | 양희영 린시위(중국) |
-18 | 270(67 67 67 69) (68 68 66 68) |
5 | 김효주 | -16 | 272(69 65 69 69) |
6 | 재스민 수완나뿌라(태국) 제니퍼 컵초(미국) |
-15 | 273(68 69 70 66) (66 69 69 69) |
8 | 최혜진 앨리 유잉(미국) 폴린 루생(프랑스) 아디티 아쇼크(인도) 카를로타 시간다(스페인) |
-14 | 274(70 67 70 67) (67 70 70 67) (68 68 71 67) (68 67 72 67) (68 66 71 69) |
(서울=연합뉴스)