◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 하나은행 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 양지호 | -20 | 272(66-70-69-67) |
2 | 나카지마 게이타(일본) | -19 | 273(68-67-69-69) |
3 | 사토 다이헤이(일본) | -18 | 274(66-67-73-68) |
4 | 장동규 | -17 | 275(70-69-65-71) |
5 | 가와모토 리키(일본) | -16 | 276(71-69-70-66) |
6 | 요시다 다이키(일본) 이나모리 유키(일본) |
-15 | 277(70-68-71-68) (70-70-67-70) |
8 | 송영한 도키마쓰 류코(일본) 고니시 다카노리(일본) 오이와 류이치(일본) |
-14 | 278(69-70-71-68) (69-74-67-68) (71-68-70-69) (67-73-69-69) |
(서울=연합뉴스)